木螺钉机械
![]() |
项目 | 单位 | 型号 | ||||||||
Z12-3 | Z12-4 | Z12-6 | Z14-4 | Z14-5 | X9002 | L401 | L402 | L403 | ||
加工最大规格 | mm | 3x6 | 4x48 | 6x80 | 4x40 | 5x52 | 6x80 | 8x100 | 5x60 | 3.5x25 |
加工最小规格 | mm | 1.2x2 | 2x6 | 4x8 | 2x8 | 3x15 | 2x10 | 5x60 | 3x16 | 2x10 |
生产率 | pcs/min | 100-120 | 100-120 | 80-110 | 180-200 | 140-150 | 40-42 | 3-8 | 7-20 | 17-24 |
电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 2.2 | 4 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
重量 | kg | 900 | 1500 | 3224 | 1500 | 2000 | 200 | 250 | 200 | 150 |
外形尺寸 | m |
1x0.7 x0.8 |
1.7x1 x14 |
2.5x1.3 x1.3 |
. | . | . |
1x1.2 x1.6 |
0.8x1 x1.4 |
0.7x0.8 x1 |
Z25系列自动搓丝机: